已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维兰诺瓦大学
|
41 | 38 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
匹兹堡大学
|
32 | 29 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维兰诺瓦大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 匹兹堡大学 | 61 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 66 | 威斯康星大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 维兰诺瓦大学 | 85 : 67 | 巴特勒大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维兰诺瓦大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
匹兹堡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 匹兹堡大学 | 61 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 宾汉顿大学 | 63 : 103 | 匹兹堡大学 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 胜 | -34 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 匹兹堡大学 | 69 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 克莱姆森大学 | 73 : 68 | 匹兹堡大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 雪城大学 | 83 : 72 | 匹兹堡大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,维兰诺瓦大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 普罗维登斯学院 | 维兰诺瓦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维兰诺瓦大学 | 圣约翰大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 维兰诺瓦大学 | 乔治城大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维兰诺瓦大学 | 普罗维登斯学院 | 18天 |
匹兹堡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 佐治亚理工学院 | 匹兹堡大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 匹兹堡大学 | 路易斯维尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波士顿学院 | 匹兹堡大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 匹兹堡大学 | 维克森林大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:17
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:17:43
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49