未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州大学伯克利分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马里兰大学 | 72 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 美国大学 | 51 : 95 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 85 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 犹他大学 | 72 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 61 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加利福尼亚多米尼克大学 | 71 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西北州立大学 | 70 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 摩根州立大学 | 50 : 97 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -47 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 路易斯维尔大学 | 90 : 70 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣母大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杜克大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗吉尼亚大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚大学 | 加州大学伯克利分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚大学 | 斯坦福大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卫理公会大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 加州大学伯克利分校 | 圣母大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚大学 | 加州大学伯克利分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚理工大学 | 加州大学伯克利分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学伯克利分校 | 杜克大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学伯克利分校 | 北卡罗来纳大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:09
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:11
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:58:33
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:58:33
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:26
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49