未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州圣玛丽大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 旧金山大学 | 75 : 85 | 圣路易斯大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 芝加哥洛约拉大学 | 71 : 85 | 旧金山大学 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 摩根州立大学 | 64 : 94 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 旧金山大学 | 67 : 59 | 西雅图大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 旧金山大学 | 62 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣地亚戈大学 | 64 : 74 | 旧金山大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 波特兰大学 | 68 : 73 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,旧金山大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 博伊西州立大学 | 68 : 67 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达大西洋大学 | 75 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北爱荷华大学 | 58 : 63 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州圣玛丽大学 | 78 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 45 | 佩珀代因大学 | 胜 | 27 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 波特兰大学 | 57 : 78 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 西雅图大学 | 76 : 93 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,旧金山大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 旧金山大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佩珀代因大学 | 旧金山大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 旧金山大学 | 加州圣玛丽大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 冈萨加大学 | 旧金山大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣塔克拉拉大学 | 旧金山大学 | 20天 |
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 加州圣玛丽大学 | 华盛顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 旧金山大学 | 加州圣玛丽大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣塔克拉拉大学 | 加州圣玛丽大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 加州圣玛丽大学 | 俄勒冈州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰大学 | 加州圣玛丽大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:11
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:12
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56