未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州大学阿灵顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南犹他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 德州大学阿灵顿分校 | 58 : 50 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州浸信大学 | 51 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿大学 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 57 : 65 | 北亚利桑那大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南犹他大学 | 66 : 80 | 犹他理工大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 南犹他大学 | 72 : 89 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 德州大学阿灵顿分校 | 阿比利基督大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 犹他理工大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 19天 |
南犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 加州浸信大学 | 南犹他大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南犹他大学 | 阿比利基督大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南犹他大学 | 犹他河谷大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他理工大学 | 南犹他大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:08
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:11
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:17:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59