未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威斯康星大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 湖人 | 87 : 86 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 102 : 119 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 102 : 122 | 老鹰 | 负 | -20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 负 | -25 | 输 | 257 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利诺斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南方大学 | 55 : 90 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 55 : 81 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -26 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 伊利诺伊大学 | 75 : 69 | 爱荷华大学 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺伊大学 | 79 : 68 | 西北大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马里兰大学 | 70 : 89 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西北大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,伊利诺斯大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
威斯康星大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 威斯康星密尔沃基大学 | 60 : 80 | 威斯康星大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 80 | 威斯康星大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 密歇根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 78 : 75 | 明尼苏达大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 87 : 96 | 威斯康星大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南加州大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,伊利诺斯大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
伊利诺斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 伊利诺伊大学 | 马里兰大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 伊利诺伊大学 | 华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 内布拉斯加大学 | 伊利诺伊大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 伊利诺伊大学 | 西北大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密歇根州立大学 | 伊利诺伊大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学 | 19天 |
威斯康星大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 威斯康星大学 | 南加州大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威斯康星大学 | 俄亥俄州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:12
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:58:33
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:11
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08