未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉德福德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加德纳韦伯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 108 : 84 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉德福德大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉德福德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 长老会学院 | 61 : 80 | 拉德福德大学 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡阿什维尔分校 | 91 : 72 | 拉德福德大学 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉德福德大学 | 89 : 80 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 朗沃德大学 | 83 : 85 | 拉德福德大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉德福德大学 | 75 : 76 | 温斯罗普大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 海波因特大学 | 93 : 83 | 拉德福德大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 拉德福德大学 | 84 : 75 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉德福德大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加德纳韦伯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 加德纳韦伯大学 | 77 : 88 | 温斯罗普大学 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加德纳韦伯大学 | 49 : 104 | 海波因特大学 | 负 | -55 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉德福德大学 | 89 : 80 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长老会学院 | 92 : 55 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 加德纳韦伯大学 | 56 : 91 | 朗沃德大学 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 南卡罗莱纳北部大学 | 65 : 67 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加德纳韦伯大学 | 50 : 69 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,拉德福德大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
拉德福德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 长老会学院 | 拉德福德大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 拉德福德大学 | 温斯罗普大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 海波因特大学 | 拉德福德大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉德福德大学 | 南查理斯顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 拉德福德大学 | 加德纳韦伯大学 | 20天 |
加德纳韦伯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南查理斯顿大学 | 加德纳韦伯大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 加德纳韦伯大学 | 朗沃德大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 长老会学院 | 加德纳韦伯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加德纳韦伯大学 | 温斯罗普大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 海波因特大学 | 加德纳韦伯大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 拉德福德大学 | 加德纳韦伯大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:48
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:08
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:09
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08