未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄克拉荷马大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-13 | 瓦尔瑟 | 100 : 106 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特伦托 | 92 : 79 | 瓦尔瑟 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 85 : 74 | 瓦尔瑟 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密苏里大学 | 70 : 78 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 81 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 阿肯色大学 | 91 : 62 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,路易斯安那州立大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马大学 | 83 : 81 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 85 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马大学 | 87 : 88 | 密苏里大学 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿肯色大学 | 83 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯大学 | 79 : 69 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄克拉荷马大学 | 78 : 94 | 肯塔基大学 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄克拉荷马大学 | 92 : 91 | 范德比尔特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,路易斯安那州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西大学 | 路易斯安那州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯大学 | 路易斯安那州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯安那州立大学 | 阿拉巴马大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 奥本大学 | 路易斯安那州立大学 | 18天 |
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 俄克拉荷马大学 | 佐治亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 田纳西大学 | 俄克拉荷马大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 俄克拉荷马大学 | 德州农工大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 俄克拉荷马大学 | 密苏里大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:11
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:17
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:21:54
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59