已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
18 | 23 | 19 | 22 | 82 | 负 |
菲尼克斯水星
|
19 | 24 | 17 | 26 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 82 : 96 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 82 : 90 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 86 : 82 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 火花 | 106 : 101 | 波特兰火焰 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 89 : 82 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 女武神 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 神秘人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 负 | -48 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 96 : 83 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 63 : 72 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 86 : 82 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 89 : 91 | 水星 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 72 : 75 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶火花胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-10 | 火花 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 火花 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 自由人 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 神秘人 | 火花 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 阳光 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 火花 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 火花 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-25 | 火花 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 火花 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 20天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-10 | 神秘人 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 火花 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 水星 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 水星 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 水星 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 19天 |
[腾讯视频]WNBA 王牌87-98不敌山猫,杰基·扬全场23分成空砍2026-08-09 16:26:36
WNBA集锦:07月31日 王牌104-99自由人 全场比赛集锦2026-07-31 16:19:09
WNBA集锦:08月08日 飞翼76-94不敌女武神 全场比赛高清集锦2026-08-08 20:23:24
[cctv全场集锦]WNBA 火花89-82山猫,雷伯·勒尔17分2篮板2助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-07 16:16:12
篮球集锦:WNBA 08月06日 自由人92-86风暴,布里安娜·斯图尔特28分8篮板2助攻0抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-06 20:19:40
[微博全场集锦]WNBA 狂热100-108不敌山猫,凯尔西·米切尔全场37分成空砍2026-08-03 12:30:12