未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
朴茨茅斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡迪夫城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 理查兹湾FC | 1 : 1 | 德班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朴茨茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 朴茨茅斯 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 科威特竞技 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-15 | 女王公园 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪夫城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 卡迪夫城 | 5 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 罗马 | 1 : 4 | 卡迪夫城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2026-08-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 斯托克城 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,朴茨茅斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
朴茨茅斯
[英冠排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
卡迪夫城
[英冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
朴茨茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 朴茨茅斯 | 女王公园 | 5天 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 12天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 26天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 狼队 | 朴茨茅斯 | 29天 |
卡迪夫城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-18 | 卡迪夫城 | 雷克瑟姆 | 7天 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 女王公园 | 卡迪夫城 | 23天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 26天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 卡迪夫城 | 斯托克城 | 29天 |